En apoyo a etnias se ha invertido más de $ 340
| dc.coverage.spatial | Cd. Obregón, Son. México | |
| dc.creator | Camacho, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T21:17:06Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T21:17:06Z | |
| dc.date.issued | 1997-02-07 | |
| dc.description.abstract | Cd. Obregón, Son. México. El gobierno federal a través de Enrique del Val Blanco informó que se rebasó en el 96 el presupuesto asignado a los pueblos indígenas y en particular, a los proyectos productivos en un diez por ciento. Agregó que el gobierno de Sonora aportó en promedio un 25 % de la inversión. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/81 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | Cambio | |
| dc.subject | Política gubernamental-Gobierno Federal | |
| dc.title | En apoyo a etnias se ha invertido más de $ 340 | |
| dc.type | Artículo de periódico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- En apoyo a etnias se han invertido.pdf
- Tamaño:
- 778.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



