Cuenta pública gobierno del Estado de Sonora, 1992-1997.
| dc.coverage.spatial | Sonora, México | |
| dc.creator | Gobierno del Estado de Sonora | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T21:12:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-20T21:12:37Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description.abstract | Como resultado de la revisión de las cuentas públicas de los años 1992, 1993, 1995 y 1997, se encontró la inversión de la Secretaría de Gobierno para 17 proyectos financiados por Programa Nacional de Solidaridad, destinados a los pueblos indígenas de Sonora. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/202 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | Gobierno del Estado de Sonora | |
| dc.subject | Desarrollo económico y social | |
| dc.subject | Política gubernamental | |
| dc.subject | Indígenas Sonora | |
| dc.title | Cuenta pública gobierno del Estado de Sonora, 1992-1997. | |
| dc.type | Informe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sonora-Cuenta-Pública-Estatal-1992-1994.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



