Analítico de proyectos de inversión 1998. Incidencia de recursos en zonas con población indígena
| dc.coverage.spatial | Hermosillo, Sonora. México | |
| dc.creator | Gobierno del Estado de Sonora | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T19:31:42Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T19:31:42Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Cuadros que resumen los proyectos de inversión para los mayos, yaqui, pima, guarijío, pápago e indígenas migrantes en el estado de Sonora durante 1998. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/147 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | Gobierno del Estado de Sonora | |
| dc.subject | Política | |
| dc.subject | Derecho y economía | |
| dc.subject | Sonora-indígenas nativos y migrantes | |
| dc.title | Analítico de proyectos de inversión 1998. Incidencia de recursos en zonas con población indígena | |
| dc.type | Texto |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sonora-Proyectos inversión indígenas-1998.pdf
- Tamaño:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



