Talleres para el desarrollo sustentable en comunidades indígenas. Matriz de indicadores de la región Pima (O'ob)
| dc.coverage.spatial | Maycoba, Yécora, Sonora. México | |
| dc.creator | Instituto Nacional Indigenista | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:34:58Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T20:34:58Z | |
| dc.date.issued | 1996-11 | |
| dc.description.abstract | Documento que cuenta con un guion y parte de identificar la comunidad y municipio, los aspectos históricos, el significado del nombre de la comunidad y del grupo; agregan datos relativos a los nombres de las autoridades tradicionales; los usos y costumbres; las acciones a desarrollar y por último se agregan las instituciones que están involucradas con ese grupo indúigena. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/251 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | Instituto Nacional Indigenista. Talleres para el desarrollo sustentable en comunidades indígenas. Matriz de indicadores de la región Pima (O'ob) | |
| dc.subject | Política y desarrollo social | |
| dc.subject | Pograma gubernamental | |
| dc.title | Talleres para el desarrollo sustentable en comunidades indígenas. Matriz de indicadores de la región Pima (O'ob) | |
| dc.type | Artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pimas-Indicadores-Indicadores-comunidades.pdf
- Tamaño:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



