La migración seguirá aunque el PIB crezca 6 o 7%, vaticina
| dc.contributor.author | Martínez, F. | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.creator | Román, José A. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T21:00:23Z | |
| dc.date.available | 2024-08-27T21:00:23Z | |
| dc.date.issued | 1997-05-27 | |
| dc.description.abstract | Alrededor de 36 por ciento de los 7 millones de residentes mexicanos en Estados Unidos -2.5 millones- vive en situación de pobreza, por los que reciben diferentes apoyos de programas sociales del gobierno estadounidense, según el Conejo Nacional de Población (Conapo). | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/124 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | La Jornada | |
| dc.subject | Emigración | |
| dc.title | La migración seguirá aunque el PIB crezca 6 o 7%, vaticina | |
| dc.type | Artículo de periódico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La migración seguirá aunque el PIB....pdf
- Tamaño:
- 793.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



