Estaría aumentando el número de indocumentados en California
| dc.coverage.spatial | USA | |
| dc.creator | AFP | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-23T20:14:05Z | |
| dc.date.available | 2024-08-23T20:14:05Z | |
| dc.date.issued | 1997-10-11 | |
| dc.description.abstract | Las nuevas medidas para frenar la entrada de indocumentados a Estados Unidos podría estar provocando el incremento de ellos en California, porque ahora los trabajadores indocumentados, que antes volvían a sus naciones de origen, optan por permanecer aquí debido a los obstáculos para cruzar la frontera. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/116 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | La Jornada | |
| dc.subject | Política | |
| dc.subject | Derecho y economía | |
| dc.subject | Jornaleros agrícolas | |
| dc.title | Estaría aumentando el número de indocumentados en California | |
| dc.type | Artículo de periódico |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estaría aumentando el numero....pdf
- Tamaño:
- 892.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



