Acciones de gobierno y su impacto en el índice de desarrollo humano de la comunidad de Tórim, Guaymas, Sonora. México. 1997-2009.
| dc.coverage.spatial | Tórim, Guaymas. Sonora. México | |
| dc.creator | Esquer Rosas, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T06:09:31Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T06:09:31Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-07 | |
| dc.description.abstract | Tesis de doctorado, analiza las Acciones de Gobierno orientadas al Índice de Desarrollo Humano como estrategia de desarrollo y su impacto en la Comunidad de Torim, Municipio de Guaymas Sonora. Revisa tres aspectos, educación, la salud y el ingreso durante el período de 1997-2009. | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.colson.edu.mx/memoria-indigena-noroeste/handle/min/66 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.source | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | |
| dc.subject | Desarrollo económico y social-Política de desarrollo | |
| dc.subject | Política gubernamental | |
| dc.subject | Yoeme | |
| dc.title | Acciones de gobierno y su impacto en el índice de desarrollo humano de la comunidad de Tórim, Guaymas, Sonora. México. 1997-2009. | |
| dc.type | Texto |



