Page 278 - RED001120
P. 278
Anexos
Figura 1
Población (documentada y estimada) para los casos seleccionados (Sonora, 1869-1900)
Año Hermosillo Álamos Guaymas Ures Magdalena Pitiquito Tubutama Oquitoa Aconchi
1869 8314 4507 3093 3790 1404 732 263 402 449
1870 8250 4562 3165 3833 1439 764 277 408 455
1871 8187 4617 3239 3876 1475 797 292 415 462
1872 8124 4673 3314 3919 1511 832 308 421 468
1873 8061 4729 3391 3963 1549 869 325 427 474
1874 8000 4786 3470 4008 1587 907 343 434 481
1875 7938 4844 3551 4052 1627 947 361 441 488
1876 7877 4903 3633 4098 1667 988 381 448 495
1877 7817 4962 3718 4144 1708 1031 402 455 501
1878 7757 5022 3804 4190 1751 1076 424 462 508
1879 7697 5083 3893 4237 1794 1124 447 469 515
1880 7638 5145 3984 4285 1839 1173 471 476 523
1881 7579 5207 4076 4333 1884 1224 497 483 530
1882 7521 5270 4171 4382 1931 1278 524 491 537
1883 7463 5334 4268 4431 1979 1334 552 498 545
1884 7406 5398 4368 4481 2028 1392 582 506 552
1885 7349 5463 4469 4531 2079 1453 614 514 560
1886 7293 5529 4573 4582 2130 1516 647 522 568
1887 7236 5596 4680 4633 2183 1583 682 530 576
1888 7181 5664 4789 4685 2237 1652 720 538 584
1889 7126 5733 4900 4738 2293 1725 759 547 592
1890 7071 5802 5014 4791 2350 1800 800 555 600
1891 7299 5815 5285 4190 2400 1677 720 530 641
1892 7534 5828 5571 3664 2451 1563 647 505 685
1893 7777 5840 5873 3204 2503 1456 582 482 732
1894 8028 5853 6191 2802 2556 1357 524 460 782
1895 8287 5866 6526 2450 2610 1264 471 439 836
1896 8707 5927 6904 2430 2587 1280 430 453 875
1897 9149 5990 7304 2410 2564 1295 393 468 916
1898 9613 6052 7727 2390 2542 1311 359 484 960
1899 10101 6116 8175 2370 2519 1328 327 500 1005
1900 10613 6180 8648 2351 2497 1344 299 516 1052
Fuente: la población para 1869, 1890, 1895 y 1900 es basada en: AGES, Legislativo, c. 131, t. 444, año 1872;
Gobierno del estado de Sonora (1890); Gobierno del estado de Sonora (1895) y Dirección General de Estadística
(1904). El resto de los años se estimaron a partir del cálculo de la tasa de crecimiento poblacional (r= (Pf/Pi) -
1/t
1) entre cada periodo (1869-1890, 1890-1895 y 1895-1900)
277

