Page 269 - RED001120
P. 269
Magdalena, en cambio, inició el periodo con la viruela como factor de 49% de las muertes y
en 1897 aún era la causa de 27% de las defunciones.
Figura 110. Defunciones por viruela según brote epidémico en Sonora, 1869-1900
1869-1870 1875-1877 1885-1888 1894-1897 1869-1900
Localidad
Total Vir %V Total Vir %V Total Vir %V Total Vir %V Total Vir %V
Hermosillo 670 278 41 569 191 34 635 125 20 569 25 4 11067 619 5.6
Álamos 253 81 32 533 117 22 948 74 8 438 39 9 7603 311 4.1
Guaymas 331 91 27 477 119 25 817 194 24 515 9 2 6462 413 6.4
Ures 566 0 0 567 0 0 247 16 6 308 0 0 3771 16 0.4
Magdalena 137 67 49 134 46 34 247 85 34 124 34 27 3472 232 6.7
Pitiquito 136 44 32 77 0 0 136 0 0 152 0 0 1298 44 3.4
Tubutama 30 17 57 n.d. n.d. n.d. 7 5 71 44 0 0 242 22 9.1
Oquitoa 36 33 92 n.d. n.d. n.d. 35 0 0 39 0 0 234 33 14.1
Aconchi 26 0 0 n.d. 0 n.d. 54 33 61 18 3 17 418 36 8.6
Total casos 2185 611 28 2357 473 20 3126 532 17 2207 110 5 34567 1726 5.0
Total Sonora 727 724 1782 814 4047
Fuente: libros de fallecimientos del ARCES e informes de jueces del estado civil contenidos en el AGES.
Nota: el total de defunciones por brote considera los años en que se presentó la epidemia en la localidad. Cuando
no se registraron muertes por viruela, el total de las defunciones de cada asentamiento corresponde a la
sumatoria de los años del brote epidémicos. Por ejemplo, las 670 defunciones de Hermosillo para el brote de
1869-1870 son únicamente de 1869, porque sólo en ese año se reportaron casos de viruela.
268

